| Hauptgerichte 1-8 im Menü ab 2025 | ||||||||
| Menüs für Gruppen auf Vorbestellung, bitte teilen Sie uns Gruppengröße und Speisenfolge 5 Tage vorher mit. | ||||||||
| Hauptgericht Nr.1 | Hauptgericht Nr.2 | |||||||
| Entenbrustfilet | Bratenplatte: | |||||||
| mit Pilzen, Apfelringen | Hirschbraten mit Rotweinsauce | |||||||
| und Birnen gefüllt mit Preiselbeeren | und | |||||||
| Schweinemedaillons | Kräuterrollbraten vom Schwein | |||||||
| mit einer Sahnesauce | mit frischen Champignons | |||||||
| Brokkoli mit Sauce Hollandaise, Rosenkohl, | Gemüseplatte | |||||||
| Apfelrotkohl und Bohnen im Speckmantel | mit 4 verschiedenen Gemüsesorten | |||||||
| gemischter Salat | und Apfelrotkohl | |||||||
| Salzkartoffeln und Röstis | Salzkartoffeln und Kroketten | |||||||
| pro Person | 29,90 € | pro Person | 24,90 € | |||||
| Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,60 € | Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,50 € | |||||
| , | ||||||||
| Hauptgericht Nr.3 | Hauptgericht Nr.4 | |||||||
| 2 Hähnchenbrust natur | ||||||||
| mit Reis, | ||||||||
| gebackenen Früchten und Currysauce | ||||||||
| gemischter Salat | ||||||||
| pro Person | 14,50 € | |||||||
| Hauptgericht Nr.5 | Hauptgericht Nr.6 | |||||||
| Bratenplatte: | Bratenplatte: | |||||||
| Rinderbraten | Rinderroulade | |||||||
| und | Snirtjebraten und Hähnchenbrustfilet im Knusperm. | |||||||
| Schweinebraten | Gemüseplatte | |||||||
| mit Pilzen und Bratensauce | mit Erbsen, Möhren, Brokkoli mit Hollandaise, | |||||||
| Gemüseplatte | Blumenkohl mit Mehlschwitze, Speckbohnen | |||||||
| mit Erbsen, Möhren, Brokkoli mit Hollandaise, | und Apfelrotkohl | |||||||
| Blumenkohl mit Mehlschwitze, Apfelrotkohl | Salatplatte mit | |||||||
| Speckbohnen | Gurken-,Tomaten-und Eisbergsalat mit Mandarinen | |||||||
| Salzkartoffeln | Salzkartoffeln und Kroketten | |||||||
| pro Person | 19,90 € | pro Person | 20,90 € | |||||
| Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,30 € | Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,40 € | |||||
| Hauptgericht Nr.7 | Hauptgericht Nr.8 | |||||||
| Bratenplatte: | Bratenplatte: | |||||||
| Rinderroulade | ostfriesisches Pökelfleisch und | |||||||
| Spießbraten und Puterfiletbraten | Backschinken mit Ananasscheiben, | |||||||
| Gemüseplatte | Pökelsauce, Buttersauce und Sahnemeerrettich | |||||||
| mit Erbsen und Möhren, Brokkoli mit Hollandaise | Apfelrotkohl und Speckbohnen | |||||||
| Blumenkohl mit Mehlschwitze, | Salzkartoffeln | |||||||
| Bohnen im Speckmantel | ||||||||
| und Apfelrotkohl | Kürbis, Rote Beete, Gurkensalat und Pflaumen | |||||||
| gemischter Salat | ||||||||
| Salzkartoffeln, Kroketten und Pommes | Vorbestellung 10 Tage | |||||||
| pro Person | 20,90 € | pro Person | 22,90 € | |||||
| Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,40 € | Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,40 € | |||||
| Hauptgerichte 9-18 | ||||||||
| Menüs für Gruppen auf Vorbestellung, bitte teilen Sie uns Gruppengröße und Speisenfolge 5 Tage vorher mit. | ||||||||
| Hauptgericht Nr.9 | Hauptgericht Nr.10 | |||||||
| Bratenplatte: | Schlemmerplatte | |||||||
| Rinderroulade | (Schweinemedaillons mit Sauce Cafe de Paris) | |||||||
| Schweinemedaillons mit Sahnesauce | Erbsen, Pariser Karotten, Blumenkohl, Brokkoli, Bohnen | |||||||
| Hähnchenbrustfilet im Knuspermantel | Bratkartoffeln und Kroketten | |||||||
| gemischte Gemüseplatte und Rotkohl | Salatplatte | |||||||
| gemischter Salat | ||||||||
| Salzkartoffeln, Kroketten und Pommes | ||||||||
| pro Person | 23,50 € | pro Person | 23,50 € | |||||
| Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,50 € | Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,50 € | |||||
| Hauptgericht Nr.11 | Hauptgericht Nr.12 | |||||||
| Lachsfiletpfanne | gemischte Fischplatte | |||||||
| mit Kräutersauce und Buttersauce | mit Lachsfilet, Zanderfilet und Schollenfilets | |||||||
| Brokkoliröschen | Kräuter- und Buttersauce | |||||||
| mit blondierten Mandeln | Salz- und Bratkartoffeln | |||||||
| Salzkartoffeln | Salatplatte | |||||||
| gemischte Salatplatte | mit Bohnen-, Gurken-, Möhren- und Eisbergsalat | |||||||
| pro Person | 23,90 € | pro Person | 25,90 € | |||||
| Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,50 € | |||||||
| Hauptgericht Nr.13 | Hauptgericht Nr.14 | |||||||
| Brataal | gemischte Fischplatte mit Brataal, | |||||||
| ( 400 gr. Bratgewicht ) | Lachsfilet, Zanderfilet und Schollenfilets | |||||||
| Kräuter- und Buttersauce | Kräuter- und Buttersauce | |||||||
| Salz- und Bratkartoffeln | Salz- und Bratkartoffeln | |||||||
| gemischte Salatplatte | gemischte Salatplatte | |||||||
| pro Person | Tagespreis | Ca. 40,- € | pro Person | 27,90 € | ||||
| Hauptgericht Nr.15 | Hauptgericht Nr.16 | |||||||
| Hirschbraten und Entenbrustfilet | Snirtjebraten und Hähnchenbrustfilet im Knusperm. | |||||||
| mit gefüllten Birnen | Speckbohnen, Rotkohl und Brokkoli | |||||||
| Champignons, Rot.- und Rosenkohl | Salzkartoffeln und Kroketten | |||||||
| Salzkartoffeln und Röstis | süß-saure Beilagen und | |||||||
| Bohnensalat | gemischter ital. Salat | |||||||
| pro Person | 29,90 € | pro Person | 20,90 € | |||||
| Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,60 € | Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,40 € | |||||
| Hauptgericht Nr.17 | Hauptgericht Nr.18 | |||||||
| Bratenplatte: | Hubertusbraten mit Champignons, Snirtje, | |||||||
| Rinderbraten | Schweinemedaillons mit Sauce | |||||||
| Schweinemedaillons mit Sahnesauce | gemischte Gemüseplatte und Rotkohl | |||||||
| Hähnchenbrustfilet im Knuspermantel | Salzkartoffeln und Kroketten | |||||||
| gemischte Gemüseplatte und Rotkohl | gemischte Salatplatte | |||||||
| gemischter Salat | ||||||||
| Salzkartoffeln und Kroketten | ||||||||
| pro Person | 21,90 € | pro Person | 20,90 € | |||||
| Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,40 € | Kinder 3-13 Jahre: pro Lebensj. | 1,40 € | |||||
